| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Zorba the Greek | 1964 | 1422 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Titanic | 1997 | 79 |
| 2 | Aliens | 1986 | 88 |
| 3 | The Terminator | 1984 | 110 |
| 4 | Terminator 2: Judgment Day | 1991 | 126 |
| 5 | The Abyss | 1989 | 731 |
| 6 | True Lies | 1994 | 1701 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Performance1 | 1970 | 414 |
1 Collaborated with Nicolas Roeg.
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | The Mask of Zorro | 1998 | 1804 |
| 2 | GoldenEye | 1995 | 1860 |
| 3 | Casino Royale | 2006 | 1869 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | The Piano | 1993 | 203 |
| 2 | An Angel at My Table | 1990 | 998 |
| 3 | Sweetie | 1989 | 1442 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Black Orpheus | 1959 | 891 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Time Out | 2001 | 1560 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | It's a Wonderful Life | 1946 | 13 |
| 2 | It Happened One Night | 1934 | 53 |
| 3 | Mr. Smith Goes to Washington | 1939 | 109 |
| 4 | Mr. Deeds Goes to Town | 1936 | 530 |
| 5 | Lost Horizon | 1937 | 690 |
| 6 | Arsenic and Old Lace | 1944 | 790 |
| 7 | Meet John Doe | 1941 | 1073 |
| 8 | You Can't Take It with You | 1938 | 1141 |
| 9 | The Bitter Tea of General Yen | 1933 | 2153 |
| 10 | Why We Fight 1: Prelude to War1 | 1943 | 2265 |
1 Collaborated with Anatole Litvak.
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | The Lovers on the Bridge | 1991 | 1964 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Real Women Have Curves | 2002 | 1744 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | The Great Santini | 1979 | 2340 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Children of Paradise | 1945 | 108 |
| 2 | Le Jour se lève | 1939 | 676 |
| 3 | Port of Shadows | 1938 | 1403 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Delicatessen1 | 1991 | 662 |
| 2 | The City of Lost Children1 | 1995 | 1270 |
1 Collaborated with Jean-Marie Jeunet.
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Whale Rider | 2002 | 737 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Halloween | 1978 | 160 |
| 2 | The Thing | 1982 | 276 |
| 3 | Escape from New York | 1981 | 944 |
| 4 | Assault on Precinct 13 | 1976 | 1353 |
| 5 | Dark Star | 1974 | 1635 |
| 6 | Starman | 1984 | 1866 |
| 7 | The Fog | 1980 | 2082 |
| 8 | They Live | 1988 | 2409 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Save the Last Dance | 2001 | 2509 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | A Woman under the Influence | 1974 | 540 |
| 2 | Faces | 1968 | 706 |
| 3 | Shadows | 1959 | 742 |
| 4 | Gloria | 1980 | 1531 |
| 5 | Love Streams | 1984 | 1774 |
| 6 | The Killing of a Chinese Bookie | 1976 | 2257 |
| 7 | Opening Night | 1977 | 2316 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | The Notebook | 2004 | 1762 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | This Boy's Life | 1993 | 2152 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | The Full Monty | 1997 | 391 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Dead of Night1 | 1945 | 638 |
| 2 | Went the Day Well? | 1942 | 2016 |
1 Collaborated with Charles Crichton, Basil Dearden, and Robert Hamer.
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Le Boucher | 1970 | 780 |
| 2 | La Femme Infidèle | 1969 | 1347 |
| 3 | Story of Women | 1988 | 2333 |
| 4 | La Cérémonie | 1995 | 2494 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Bend It Like Beckham | 2002 | 853 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Jason and the Argonauts | 1963 | 609 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | City Lights | 1931 | 55 |
| 2 | The Gold Rush | 1925 | 60 |
| 3 | Modern Times | 1936 | 92 |
| 4 | The Great Dictator | 1940 | 392 |
| 5 | The Kid | 1921 | 522 |
| 6 | Monsieur Verdoux | 1947 | 669 |
| 7 | Limelight | 1952 | 1227 |
| 8 | The Circus | 1928 | 2005 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | The Prince of Egypt1 | 1998 | 2105 |
1 Collaborated with Steve Hickner and Simon Wells.
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan | 2006 | 1966 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | National Lampoon's Christmas Vacation | 1989 | 2357 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Farewell My Concubine | 1993 | 548 |
| 2 | Yellow Earth | 1984 | 2091 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Queen Margot | 1994 | 1954 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | A Chinese Ghost Story | 1987 | 1718 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Laurel Canyon | 2002 | 2099 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | The Triplets of Belleville | 2003 | 1138 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Ballad of a Soldier | 1959 | 1235 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Daisies | 1966 | 1703 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | The Deer Hunter | 1978 | 72 |
| 2 | Heaven's Gate | 1980 | 1269 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Yeelen | 1987 | 1246 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | À Nous la Liberté | 1931 | 634 |
| 2 | Le Million | 1931 | 980 |
| 3 | And Then There Were None | 1945 | 1213 |
| 4 | An Italian Straw Hat | 1928 | 1678 |
| 5 | I Married a Witch | 1942 | 2136 |
| 6 | Under the Roofs of Paris | 1930 | 2298 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | A Christmas Story | 1983 | 625 |
| 2 | Black Christmas | 1974 | 1644 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Kids | 1995 | 2360 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Room at the Top | 1959 | 819 |
| 2 | The Innocents | 1961 | 899 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Forbidden Games | 1952 | 597 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Aladdin1 | 1992 | 724 |
| 2 | The Little Mermaid1 | 1989 | 874 |
1 Collaborated with John Musker.
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | The Bank Dick | 1940 | 380 |
| 2 | My Little Chickadee | 1940 | 1829 |
| 3 | Million Dollar Legs | 1932 | 2064 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Good Night, and Good Luck. | 2005 | 2453 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Enter the Dragon | 1973 | 583 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | The Wages of Fear | 1953 | 285 |
| 2 | Diabolique | 1955 | 327 |
| 3 | Le Corbeau | 1943 | 1583 |
| 4 | The Mystery of Picasso | 1956 | 2183 |
| 5 | Quai Des Orfèvres | 1947 | 2452 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Beauty and the Beast | 1946 | 174 |
| 2 | Orpheus | 1950 | 470 |
| 3 | The Blood of a Poet | 1930 | 1504 |
| 4 | The Testament of Orpheus | 1960 | 2447 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | A Thousand Clowns | 1965 | 2127 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | No Country for Old Men1 | 2007 | 1799 |
1 Collaborated with Joel Coen.
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Fargo | 1996 | 50 |
| 2 | The Big Lebowski | 1998 | 283 |
| 3 | Miller's Crossing | 1990 | 478 |
| 4 | Blood Simple | 1984 | 500 |
| 5 | Raising Arizona | 1987 | 569 |
| 6 | O Brother, Where Art Thou? | 2000 | 867 |
| 7 | Barton Fink | 1991 | 953 |
| 8 | The Hudsucker Proxy | 1994 | 1258 |
| 9 | No Country for Old Men1 | 2007 | 1799 |
| 10 | The Man Who Wasn't There | 2001 | 2158 |
1 Collaborated with Ethan Coen.
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | The Italian Job | 1969 | 494 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Harry Potter and the Sorcerer's Stone | 2001 | 779 |
| 2 | Home Alone | 1990 | 1162 |
| 3 | Mrs. Doubtfire | 1993 | 1512 |
| 4 | Stepmom | 1998 | 1647 |
| 5 | Harry Potter and the Chamber of Secrets | 2002 | 2410 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Gods and Monsters | 1998 | 1165 |
| 2 | Kinsey | 2004 | 2436 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | A Tale of Two Cities | 1935 | 2071 |
| 2 | Libeled Lady | 1936 | 2345 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Mulan1 | 1998 | 2000 |
1 Collaborated with Tony Bancroft.
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Valley Girl | 1983 | 1899 |
| 2 | Rambling Rose | 1991 | 2467 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | King Kong1 | 1933 | 47 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Hearts of Darkness: A Filmmaker's Apocalypse1 | 1991 | 1367 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | The Godfather | 1972 | 3 |
| 2 | The Godfather: Part II | 1974 | 15 |
| 3 | Apocalypse Now | 1979 | 17 |
| 4 | The Conversation | 1974 | 176 |
| 5 | The Godfather: Part III | 1990 | 387 |
| 6 | Bram Stoker's Dracula | 1992 | 1401 |
| 7 | The Outsiders | 1983 | 2004 |
| 8 | Peggy Sue Got Married | 1986 | 2080 |
| 9 | Rumble Fish | 1983 | 2206 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Lost in Translation | 2003 | 353 |
| 2 | The Virgin Suicides | 1999 | 1495 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | The Wedding Singer | 1998 | 1470 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Pit and the Pendulum | 1961 | 1931 |
| 2 | The Masque of the Red Death | 1964 | 2200 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Genevieve | 1953 | 1302 |
| 2 | Passport to Pimlico | 1949 | 1773 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Phantasm | 1979 | 2402 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Tombstone | 1993 | 1898 |
| 2 | Rambo: First Blood Part II | 1985 | 1994 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Z | 1969 | 483 |
| 2 | Missing | 1982 | 1394 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Dances with Wolves | 1990 | 165 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | In Which We Serve1 | 1942 | 764 |
1 Collaborated with David Lean.
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Repo Man | 1984 | 1042 |
| 2 | Sid and Nancy | 1986 | 1414 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Scream | 1996 | 305 |
| 2 | A Nightmare on Elm Street | 1984 | 451 |
| 3 | The Hills Have Eyes | 1977 | 1670 |
| 4 | Scream 2 | 1997 | 1939 |
| 5 | The Last House on the Left | 1972 | 1977 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | A Fish Called Wanda | 1988 | 378 |
| 2 | Dead of Night1 | 1945 | 638 |
| 3 | The Lavender Hill Mob | 1951 | 653 |
1 Collaborated with Alberto Cavalcanti, Basil Dearden, and Robert Hamer.
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Westworld | 1973 | 1643 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | The Navigator1 | 1924 | 989 |
1 Collaborated with Buster Keaton.
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | The Prisoner of Zenda | 1937 | 1253 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | The Fly | 1986 | 524 |
| 2 | Dead Ringers | 1988 | 679 |
| 3 | Videodrome | 1983 | 723 |
| 4 | Crash | 1996 | 793 |
| 5 | Naked Lunch | 1991 | 1224 |
| 6 | The Dead Zone | 1983 | 1499 |
| 7 | A History of Violence | 2005 | 1514 |
| 8 | Shivers | 1975 | 2268 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | The Jazz Singer | 1927 | 528 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Jerry Maguire | 1996 | 308 |
| 2 | Say Anything… | 1989 | 438 |
| 3 | Almost Famous | 2000 | 738 |
| 4 | Singles | 1992 | 2427 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Y tu mamá también | 2001 | 523 |
| 2 | Children of Men | 2006 | 1142 |
| 3 | A Little Princess | 1995 | 1229 |
| 4 | Harry Potter and the Prisoner of Azkaban | 2004 | 1475 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | The Philadelphia Story | 1940 | 81 |
| 2 | My Fair Lady | 1964 | 150 |
| 3 | A Star Is Born | 1954 | 224 |
| 4 | Adam's Rib | 1949 | 270 |
| 5 | Camille | 1936 | 437 |
| 6 | Born Yesterday | 1950 | 541 |
| 7 | The Women | 1939 | 668 |
| 8 | Gaslight | 1944 | 688 |
| 9 | Dinner at Eight | 1933 | 692 |
| 10 | David Copperfield | 1935 | 778 |
| 11 | Little Women | 1933 | 863 |
| 12 | Pat and Mike | 1952 | 1024 |
| 13 | Holiday | 1938 | 1052 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Friday the 13th | 1980 | 1034 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Love Actually | 2003 | 1147 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Casablanca | 1942 | 2 |
| 2 | The Adventures of Robin Hood1 | 1938 | 155 |
| 3 | Yankee Doodle Dandy | 1942 | 257 |
| 4 | Mildred Pierce | 1945 | 371 |
| 5 | Angels with Dirty Faces | 1938 | 898 |
| 6 | The Sea Hawk | 1940 | 1219 |
| 7 | The Charge of the Light Brigade | 1936 | 1321 |
| 8 | Captain Blood | 1935 | 1324 |
| 9 | White Christmas | 1954 | 1638 |
| 10 | Life with Father | 1947 | 1754 |
1 Collaborated with William Keighley.