| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Zorba the Greek | 1964 | 1521 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Titanic | 1997 | 64 |
| 2 | Aliens | 1986 | 66 |
| 3 | The Terminator | 1984 | 94 |
| 4 | Terminator 2: Judgment Day | 1991 | 110 |
| 5 | The Abyss | 1989 | 623 |
| 6 | True Lies | 1994 | 1953 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Performance1 | 1970 | 341 |
1 Collaborated with Nicolas Roeg.
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Casino Royale | 2006 | 1279 |
| 2 | The Mask of Zorro | 1998 | 2038 |
| 3 | GoldenEye | 1995 | 2106 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | The Piano | 1993 | 202 |
| 2 | An Angel at My Table | 1990 | 1369 |
| 3 | Sweetie | 1989 | 2092 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Black Orpheus | 1959 | 1030 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Time Out | 2001 | 1425 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | It's a Wonderful Life | 1946 | 14 |
| 2 | It Happened One Night | 1934 | 58 |
| 3 | Mr. Smith Goes to Washington | 1939 | 136 |
| 4 | Mr. Deeds Goes to Town | 1936 | 589 |
| 5 | Arsenic and Old Lace | 1944 | 738 |
| 6 | Lost Horizon | 1937 | 891 |
| 7 | Meet John Doe | 1941 | 1175 |
| 8 | You Can't Take It with You | 1938 | 1288 |
| 9 | Why We Fight 1: Prelude to War1 | 1943 | 2217 |
| 10 | State of the Union | 1948 | 2224 |
1 Collaborated with Anatole Litvak.
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | The Lovers on the Bridge | 1991 | 1666 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Real Women Have Curves | 2002 | 1985 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Children of Paradise | 1945 | 125 |
| 2 | Le Jour se lève | 1939 | 810 |
| 3 | Port of Shadows | 1938 | 1517 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Once | 2006 | 1942 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Delicatessen1 | 1991 | 577 |
| 2 | The City of Lost Children1 | 1995 | 1124 |
1 Collaborated with Jean-Pierre Jeunet.
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Whale Rider | 2002 | 800 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Halloween | 1978 | 138 |
| 2 | The Thing | 1982 | 233 |
| 3 | Assault on Precinct 13 | 1976 | 974 |
| 4 | Escape from New York | 1981 | 988 |
| 5 | Dark Star | 1974 | 1034 |
| 6 | Starman | 1984 | 1992 |
| 7 | The Fog | 1980 | 1999 |
| 8 | Big Trouble in Little China | 1986 | 2201 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Primer | 2004 | 1409 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Shadows | 1959 | 567 |
| 2 | A Woman under the Influence | 1974 | 573 |
| 3 | Faces | 1968 | 678 |
| 4 | The Killing of a Chinese Bookie | 1976 | 1354 |
| 5 | Love Streams | 1984 | 1549 |
| 6 | Opening Night | 1977 | 1663 |
| 7 | Gloria | 1980 | 1934 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | The Notebook | 2004 | 1250 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | The Full Monty | 1997 | 443 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Dead of Night1 | 1945 | 673 |
| 2 | Went the Day Well? | 1942 | 1390 |
1 Collaborated with Charles Crichton, Basil Dearden, and Robert Hamer.
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Le Boucher | 1970 | 943 |
| 2 | La Femme Infidèle | 1969 | 1560 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Bend It Like Beckham | 2002 | 936 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Jason and the Argonauts | 1963 | 679 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | City Lights | 1931 | 65 |
| 2 | The Gold Rush | 1925 | 85 |
| 3 | Modern Times | 1936 | 90 |
| 4 | The Great Dictator | 1940 | 387 |
| 5 | The Kid | 1921 | 514 |
| 6 | Monsieur Verdoux | 1947 | 715 |
| 7 | Limelight | 1952 | 1181 |
| 8 | The Circus | 1928 | 2255 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | The Prince of Egypt1 | 1998 | 2023 |
1 Collaborated with Steve Hickner and Simon Wells.
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan | 2006 | 1011 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Farewell My Concubine | 1993 | 592 |
| 2 | Yellow Earth | 1984 | 2040 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Queen Margot | 1994 | 1912 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | A Chinese Ghost Story | 1987 | 1797 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | The Triplets of Belleville | 2003 | 908 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Häxan: Witchcraft through the Ages | 1922 | 1940 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Ballad of a Soldier | 1959 | 1152 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Daisies | 1966 | 1838 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | The Deer Hunter | 1978 | 73 |
| 2 | Heaven's Gate | 1980 | 1314 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Yeelen | 1987 | 1382 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | À Nous la Liberté | 1931 | 793 |
| 2 | Le Million | 1931 | 1247 |
| 3 | And Then There Were None | 1945 | 1544 |
| 4 | An Italian Straw Hat | 1928 | 1917 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | A Christmas Story | 1983 | 677 |
| 2 | Black Christmas | 1974 | 1695 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | The Innocents | 1961 | 587 |
| 2 | Room at the Top | 1959 | 866 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Forbidden Games | 1952 | 704 |
| 2 | Purple Noon | 1960 | 2233 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Aladdin1 | 1992 | 718 |
| 2 | The Little Mermaid1 | 1989 | 901 |
1 Collaborated with John Musker.
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | The Bank Dick | 1940 | 418 |
| 2 | Million Dollar Legs | 1932 | 1951 |
| 3 | My Little Chickadee | 1940 | 2059 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Good Night, and Good Luck. | 2005 | 1949 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Enter the Dragon | 1973 | 544 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | The Wages of Fear | 1953 | 259 |
| 2 | Diabolique | 1955 | 301 |
| 3 | Le Corbeau | 1943 | 1438 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Beauty and the Beast | 1946 | 184 |
| 2 | Orpheus | 1950 | 523 |
| 3 | The Blood of a Poet | 1930 | 1464 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | No Country for Old Men1 | 2007 | 617 |
1 Collaborated with Joel Coen.
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Fargo | 1996 | 49 |
| 2 | The Big Lebowski | 1998 | 210 |
| 3 | Miller's Crossing | 1990 | 449 |
| 4 | Blood Simple | 1984 | 481 |
| 5 | Raising Arizona | 1987 | 496 |
| 6 | No Country for Old Men1 | 2007 | 617 |
| 7 | O Brother, Where Art Thou? | 2000 | 823 |
| 8 | Barton Fink | 1991 | 923 |
| 9 | The Hudsucker Proxy | 1994 | 1449 |
| 10 | The Man Who Wasn't There | 2001 | 2244 |
1 Collaborated with Ethan Coen.
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | The Italian Job | 1969 | 600 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Harry Potter and the Sorcerer's Stone | 2001 | 692 |
| 2 | Home Alone | 1990 | 1073 |
| 3 | Mrs. Doubtfire | 1993 | 1300 |
| 4 | Stepmom | 1998 | 1891 |
| 5 | Harry Potter and the Chamber of Secrets | 2002 | 2008 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Gods and Monsters | 1998 | 1389 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Mulan1 | 1998 | 2064 |
1 Collaborated with Tony Bancroft.
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Valley Girl | 1983 | 2144 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | King Kong1 | 1933 | 45 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Hearts of Darkness: A Filmmaker's Apocalypse1 | 1991 | 1343 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | The Godfather | 1972 | 1 |
| 2 | The Godfather: Part II | 1974 | 13 |
| 3 | Apocalypse Now | 1979 | 16 |
| 4 | The Conversation | 1974 | 151 |
| 5 | The Godfather: Part III | 1990 | 419 |
| 6 | Bram Stoker's Dracula | 1992 | 1167 |
| 7 | Rumble Fish | 1983 | 2267 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Lost in Translation | 2003 | 280 |
| 2 | The Virgin Suicides | 1999 | 1379 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | The Wedding Singer | 1998 | 1578 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | The Masque of the Red Death | 1964 | 2086 |
| 2 | Pit and the Pendulum | 1961 | 2190 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Genevieve | 1953 | 1443 |
| 2 | Passport to Pimlico | 1949 | 1573 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Phantasm | 1979 | 1983 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Tombstone | 1993 | 1442 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Z | 1969 | 487 |
| 2 | Missing | 1982 | 1501 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Dances with Wolves | 1990 | 183 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | In Which We Serve1 | 1942 | 955 |
1 Collaborated with David Lean.
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Repo Man | 1984 | 660 |
| 2 | Sid and Nancy | 1986 | 1401 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Scream | 1996 | 312 |
| 2 | A Nightmare on Elm Street | 1984 | 360 |
| 3 | The Hills Have Eyes | 1977 | 1653 |
| 4 | Scream 2 | 1997 | 1911 |
| 5 | The Last House on the Left | 1972 | 1929 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | A Fish Called Wanda | 1988 | 344 |
| 2 | The Lavender Hill Mob | 1951 | 651 |
| 3 | Dead of Night1 | 1945 | 673 |
1 Collaborated with Alberto Cavalcanti, Basil Dearden, and Robert Hamer.
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Westworld | 1973 | 1423 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | The Navigator1 | 1924 | 1234 |
1 Collaborated with Buster Keaton.
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | The Prisoner of Zenda | 1937 | 1456 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | The Fly | 1986 | 399 |
| 2 | Videodrome | 1983 | 533 |
| 3 | Dead Ringers | 1988 | 661 |
| 4 | Crash | 1996 | 754 |
| 5 | A History of Violence | 2005 | 990 |
| 6 | The Dead Zone | 1983 | 1566 |
| 7 | The Brood | 1979 | 1621 |
| 8 | Naked Lunch | 1991 | 1849 |
| 9 | Spider | 2002 | 2263 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | The Jazz Singer | 1927 | 638 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Jerry Maguire | 1996 | 298 |
| 2 | Say Anything… | 1989 | 453 |
| 3 | Almost Famous | 2000 | 603 |
| 4 | Singles | 1992 | 2272 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Y tu mamá también | 2001 | 511 |
| 2 | Children of Men | 2006 | 635 |
| 3 | Harry Potter and the Prisoner of Azkaban | 2004 | 1312 |
| 4 | A Little Princess | 1995 | 1417 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | The Philadelphia Story | 1940 | 93 |
| 2 | My Fair Lady | 1964 | 158 |
| 3 | A Star Is Born | 1954 | 245 |
| 4 | Adam's Rib | 1949 | 348 |
| 5 | Camille | 1936 | 596 |
| 6 | Born Yesterday | 1950 | 654 |
| 7 | Gaslight | 1944 | 852 |
| 8 | The Women | 1939 | 855 |
| 9 | Dinner at Eight | 1933 | 895 |
| 10 | David Copperfield | 1935 | 953 |
| 11 | Little Women | 1933 | 1022 |
| 12 | Holiday | 1938 | 1029 |
| 13 | Pat and Mike | 1952 | 1242 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Friday the 13th | 1980 | 1132 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Love Actually | 2003 | 985 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Casablanca | 1942 | 3 |
| 2 | The Adventures of Robin Hood1 | 1938 | 155 |
| 3 | Yankee Doodle Dandy | 1942 | 317 |
| 4 | Mildred Pierce | 1945 | 415 |
| 5 | Angels with Dirty Faces | 1938 | 1155 |
| 6 | The Charge of the Light Brigade | 1936 | 1448 |
| 7 | The Sea Hawk | 1940 | 1623 |
| 8 | White Christmas | 1954 | 1705 |
| 9 | Captain Blood | 1935 | 1994 |
| 10 | Life with Father | 1947 | 2072 |
1 Collaborated with William Keighley.