| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | An Officer and a Gentleman | 1982 | 1040 |
| 2 | Ray | 2004 | 1230 |
| 3 | The Devil's Advocate | 1997 | 2491 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Crash | 2004 | 1316 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Fantasia/20001 | 1999 | 2253 |
1 Collaborated with James Algar, Gaëtan Brizzi, Paul Brizzi, Hendel Butoy, Francis Glebas, Eric Goldberg, and Pixote Hunt.
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Children of a Lesser God | 1986 | 1338 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | That's Entertainment! | 1974 | 2060 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Here Comes Mr. Jordan | 1941 | 965 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | My Life as a Dog | 1985 | 646 |
| 2 | Chocolat | 2000 | 937 |
| 3 | What's Eating Gilbert Grape | 1993 | 1199 |
| 4 | The Cider House Rules | 1999 | 2109 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Kind Hearts and Coronets | 1949 | 228 |
| 2 | Dead of Night1 | 1945 | 638 |
1 Collaborated with Alberto Cavalcanti, Charles Crichton, and Basil Dearden.
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Goldfinger | 1964 | 213 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Meshes of the Afternoon1 | 1943 | 906 |
1 Collaborated with Maya Deren.
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Bang the Drum Slowly | 1973 | 1391 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | The Rookie | 2002 | 1318 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Snow White and the Seven Dwarfs | 1937 | 87 |
| 2 | Bambi | 1942 | 311 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Fantasia1 | 1940 | 158 |
1 Collaborated with James Algar, Samuel Armstrong, Ford Beebe, Norman Ferguson, T. Hee, Wilfred Jackson, Hamilton Luske, Bill Roberts, and Paul Satterfield.
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Funny Games | 1997 | 1708 |
| 2 | The Piano Teacher | 2001 | 1892 |
| 3 | Hidden | 2005 | 1906 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Band of Brothers1 | 2001 | 1956 |
1 Collaborated with David Frankel, Mikael Salomon, David Leland, Richard Loncraine, David Nutter, Phil Alden Robinson, and Tony To.
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | L.A. Confidential | 1997 | 105 |
| 2 | 8 Mile | 2002 | 1440 |
| 3 | Wonder Boys | 2000 | 1790 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Thirteen | 2003 | 2480 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | The Wicker Man | 1973 | 317 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Die Hard 2 | 1990 | 1788 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | The Hitcher | 1986 | 1621 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Pollock | 2000 | 2269 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | American Psycho | 2000 | 1986 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Trust | 1990 | 1657 |
| 2 | The Unbelievable Truth | 1989 | 2346 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | The Lion in Winter | 1968 | 720 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Carnival of Souls | 1962 | 1020 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | The War of the Worlds | 1953 | 682 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | True Grit | 1969 | 1108 |
| 2 | How the West Was Won1 | 1962 | 1489 |
| 3 | Kiss of Death | 1947 | 1556 |
| 4 | The Lives of a Bengal Lancer | 1935 | 2124 |
| 5 | Niagara | 1953 | 2351 |
1 Collaborated with John Ford and George Marshall.
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Bringing Up Baby | 1938 | 44 |
| 2 | His Girl Friday | 1940 | 86 |
| 3 | The Big Sleep | 1946 | 122 |
| 4 | Red River | 1948 | 183 |
| 5 | Rio Bravo | 1959 | 280 |
| 6 | Scarface | 1932 | 315 |
| 7 | To Have and Have Not | 1944 | 332 |
| 8 | Gentlemen Prefer Blondes | 1953 | 717 |
| 9 | Ball of Fire | 1941 | 890 |
| 10 | Sergeant York | 1941 | 923 |
| 11 | Only Angels Have Wings | 1939 | 984 |
| 12 | Twentieth Century | 1934 | 1008 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Safe | 1995 | 772 |
| 2 | Far from Heaven | 2002 | 883 |
| 3 | Superstar: The Karen Carpenter Story | 1987 | 1987 |
| 4 | Velvet Goldmine | 1998 | 2103 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Fast Times at Ridgemont High | 1982 | 442 |
| 2 | Clueless | 1995 | 464 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Pieces of April | 2003 | 1626 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Fantasia1 | 1940 | 158 |
1 Collaborated with James Algar, Samuel Armstrong, Ford Beebe, Norman Ferguson, Jim Handley, Wilfred Jackson, Hamilton Luske, Bill Roberts, Paul Satterfield.
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Animal Crackers | 1930 | 1739 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | A Knight’s Tale | 2001 | 2486 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Two-Lane Blacktop | 1971 | 1248 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Heaven Can Wait1 | 1978 | 1439 |
1 Collaborated with Warren Beatty.
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Labyrinth | 1986 | 1386 |
| 2 | The Dark Crystal1 | 1982 | 2264 |
1 Collaborated with John Ford and Frank Oz.
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | The Harder They Come | 1972 | 1061 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Mr. Holland's Opus | 1995 | 1636 |
| 2 | Bill & Ted's Excellent Adventure | 1989 | 2107 |
| 3 | The Mighty Ducks | 1992 | 2483 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Brassed Off | 1996 | 1666 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Aguirre: The Wrath of God | 1972 | 181 |
| 2 | Fitzcarraldo | 1982 | 684 |
| 3 | The Mystery of Kaspar Hausar | 1974 | 927 |
| 4 | Nosferatu the Vampyre | 1979 | 1222 |
| 5 | Grizzly Man | 2005 | 2203 |
| 6 | Lessons of Darkness | 1992 | 2311 |
| 7 | Stroszek | 1977 | 2457 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Napoleon Dynamite | 2004 | 1237 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Hearts of Darkness: A Filmmaker's Apocalypse1 | 1991 | 1367 |
1 Collaborated with Fax Bahr and Eleanor Coppola.
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | The Prince of Egypt1 | 1998 | 2105 |
1 Collaborated with Brenda Chapman and Simon Wells.
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Shine | 1996 | 1018 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Nine to Five | 1980 | 1516 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Butch Cassidy and the Sundance Kid | 1969 | 100 |
| 2 | The Sting | 1973 | 254 |
| 3 | Slap Shot | 1977 | 718 |
| 4 | Slaughterhouse-Five | 1972 | 2188 |
| 5 | The World According to Garp | 1982 | 2461 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Born Free | 1966 | 2202 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | 48 Hrs. | 1982 | 1201 |
| 2 | The Warriors | 1979 | 1533 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Love Story | 1970 | 755 |
| 2 | The In-Laws | 1979 | 1295 |
| 3 | The Hospital | 1971 | 1652 |
| 4 | The Americanization of Emily | 1964 | 2025 |
| 5 | Silver Streak | 1976 | 2090 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Dracula's Daughter | 1936 | 2191 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Downfall | 2004 | 1576 |
| 2 | The Experiment | 2001 | 2443 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Psycho | 1960 | 9 |
| 2 | Vertigo | 1958 | 10 |
| 3 | North by Northwest | 1959 | 28 |
| 4 | Rear Window | 1954 | 30 |
| 5 | Notorious | 1946 | 121 |
| 6 | Strangers on a Train | 1951 | 220 |
| 7 | The 39 Steps | 1935 | 223 |
| 8 | Rebecca | 1940 | 225 |
| 9 | The Birds | 1963 | 238 |
| 10 | The Lady Vanishes | 1938 | 400 |
| 11 | Shadow of a Doubt | 1943 | 401 |
| 12 | Foreign Correspondent | 1940 | 882 |
| 13 | Spellbound | 1945 | 1062 |
| 14 | To Catch a Thief | 1955 | 1090 |
| 15 | Rope | 1948 | 1257 |
| 16 | Dial M for Murder | 1954 | 1409 |
| 17 | Saboteur | 1942 | 1437 |
| 18 | Marnie | 1964 | 1444 |
| 19 | Suspicion | 1941 | 1522 |
| 20 | Blackmail | 1929 | 1535 |
| 21 | The Man Who Knew Too Much | 1956 | 1585 |
| 22 | The Wrong Man | 1956 | 1593 |
| 23 | I Confess | 1953 | 1692 |
| 24 | Frenzy | 1972 | 1763 |
| 25 | Sabotage | 1936 | 2235 |
| 26 | Lifeboat | 1944 | 2388 |
| 27 | The Lodger | 1927 | 2464 |
| 28 | The Trouble with Harry | 1955 | 2514 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Primal Fear | 1996 | 2438 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Get Carter | 1971 | 468 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Soapdish | 1991 | 2513 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Muriel's Wedding | 1994 | 862 |
| 2 | My Best Friend's Wedding | 1997 | 958 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Europa Europa | 1990 | 1267 |
| 2 | The Secret Garden | 1993 | 2359 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Better Off Dead… | 1985 | 2139 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Fright Night | 1985 | 2449 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Lovely & Amazing | 2001 | 2053 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Godzilla | 1954 | 1405 |
| 2 | Godzilla, King of the Monsters!1 | 1956 | 1717 |
1 Collaborated with Terry O. Morse.
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | The Texas Chainsaw Massacre | 1974 | 298 |
| 2 | Poltergeist | 1982 | 719 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Easy Rider | 1969 | 161 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Way Out West | 1937 | 866 |
| 2 | Big Business1 | 1929 | 2516 |
1 Collaborated with Leo McCarey.
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | The Puppet Master | 1993 | 1369 |
| 2 | City of Sadness | 1989 | 1702 |
| 3 | The Time to Live and the Time to Die | 1985 | 1840 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Grey Gardens1 | 1975 | 1481 |
1 Collaborated with Albert and David Maysles, and Muffie Meyer.
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Pygmalion1 | 1938 | 1101 |
1 Collaborated with Anthony Asquith.
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Apollo 13 | 1995 | 375 |
| 2 | A Beautiful Mind | 2001 | 645 |
| 3 | Splash | 1984 | 1030 |
| 4 | Cocoon | 1985 | 1538 |
| 5 | Parenthood | 1989 | 1591 |
| 6 | Cinderella Man | 2005 | 1928 |
| 7 | Willow | 1988 | 2354 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | The Lost World | 1925 | 2251 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Divided We Fall | 2000 | 1968 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | A Touch of Zen | 1969 | 1282 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Chariots of Fire | 1981 | 297 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Menace II Society1 | 1993 | 2377 |
1 Collaborated with Allen Hughes.
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Menace II Society1 | 1993 | 2377 |
1 Collaborated with Albert Hughes.
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Ferris Bueller's Day Off | 1986 | 347 |
| 2 | The Breakfast Club | 1985 | 381 |
| 3 | Sixteen Candles | 1984 | 979 |
| 4 | Planes, Trains & Automobiles | 1987 | 1340 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Chitty Chitty Bang Bang | 1968 | 1262 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | On Her Majesty's Secret Service | 1969 | 1912 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Fantasia/20001 | 1999 | 2253 |
1 Collaborated with James Algar, Gaëtan Brizzi, Paul Brizzi, Hendel Butoy, Francis Glebas, Eric Goldberg, and Don Hahn.
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | River's Edge | 1986 | 1851 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Scrooge | 1951 | 748 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | The Maltese Falcon | 1941 | 33 |
| 2 | The Treasure of the Sierra Madre | 1948 | 69 |
| 3 | The African Queen | 1951 | 71 |
| 4 | The Man Who Would be King | 1975 | 509 |
| 5 | The Asphalt Jungle | 1950 | 557 |
| 6 | Fat City | 1972 | 795 |
| 7 | The Dead | 1987 | 856 |
| 8 | Prizzi's Honor | 1985 | 903 |
| 9 | Key Largo | 1948 | 990 |
| 10 | The Red Badge of Courage | 1951 | 1284 |
| 11 | Beat the Devil | 1953 | 1792 |
| 12 | Wise Blood | 1979 | 1863 |
| 13 | The Misfits | 1961 | 1868 |
| 14 | Annie | 1982 | 2032 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Where Eagles Dare | 1968 | 1786 |
| 2 | Kelly's Heroes | 1970 | 2098 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | The Madness of King George | 1994 | 1673 |
| 2 | The Crucible | 1996 | 1780 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | The Burmese Harp | 1956 | 1494 |
| 2 | An Actor's Revenge | 1963 | 1648 |
| 3 | Tokyo Olympiad | 1965 | 1846 |
| 4 | The Makioka Sisters | 1983 | 2196 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Ballad of Narayama | 1983 | 1127 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Samurai 1: Musashi Miyamoto | 1954 | 1716 |
| 2 | Samurai 3: Duel at Ganryu Island | 1956 | 2120 |
| 3 | Samurai 2: Duel at Ichijoji Temple | 1955 | 2133 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | The Four Horsemen of the Apocalypse | 1921 | 1919 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Tampopo | 1985 | 1053 |
| 2 | A Taxing Woman | 1987 | 2515 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | A Room with a View | 1985 | 443 |
| 2 | The Remains of the Day | 1993 | 591 |
| 3 | Howards End | 1992 | 835 |