| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Il Postino | 1994 | 818 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Batman: Mask of the Phantasm1 | 1993 | 2397 |
1 Collaborated with Bruce W. Timm.
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Five Easy Pieces | 1970 | 320 |
| 2 | Head | 1968 | 2408 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | The Evil Dead | 1981 | 466 |
| 2 | Evil Dead II | 1987 | 495 |
| 3 | Spider-Man | 2002 | 574 |
| 4 | Spider-Man 2 | 2004 | 940 |
| 5 | Army of Darkness | 1992 | 1558 |
| 6 | A Simple Plan | 1998 | 1609 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Groundhog Day | 1993 | 187 |
| 2 | Caddyshack | 1980 | 549 |
| 3 | National Lampoon's Vacation | 1983 | 1738 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Ratcatcher | 1999 | 2212 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Cyrano de Bergerac | 1990 | 696 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Now, Voyager | 1942 | 328 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | The Buddy Holly Story | 1978 | 2240 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Rebel without a Cause | 1955 | 85 |
| 2 | In a Lonely Place | 1950 | 453 |
| 3 | Johnny Guitar | 1954 | 619 |
| 4 | They Live by Night | 1948 | 957 |
| 5 | Bigger Than Life | 1956 | 1435 |
| 6 | King of Kings | 1961 | 2036 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Pather Panchali | 1955 | 157 |
| 2 | The World of Apu | 1959 | 288 |
| 3 | Aparajito | 1956 | 402 |
| 4 | Charulata | 1964 | 1136 |
| 5 | The Music Room | 1958 | 1208 |
| 6 | Distant Thunder | 1973 | 2497 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Ordinary People | 1980 | 389 |
| 2 | Quiz Show | 1994 | 961 |
| 3 | A River Runs Through It | 1992 | 1633 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | The Third Man | 1949 | 26 |
| 2 | Oliver! | 1968 | 559 |
| 3 | Odd Man Out | 1947 | 741 |
| 4 | The Fallen Idol | 1948 | 1921 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Bring It On | 2000 | 1275 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | The Conqueror Worm | 1968 | 812 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Koyaanisqatsi | 1982 | 1088 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | The Jerk | 1979 | 977 |
| 2 | All of Me | 1984 | 1839 |
| 3 | Dead Men Don't Wear Plaid | 1982 | 2460 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | This Is Spinal Tap | 1984 | 127 |
| 2 | The Princess Bride | 1987 | 145 |
| 3 | When Harry Met Sally… | 1989 | 172 |
| 4 | Stand by Me | 1986 | 336 |
| 5 | A Few Good Men | 1992 | 1033 |
| 6 | The American President | 1995 | 1218 |
| 7 | Misery | 1990 | 1231 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Steamboat Bill, Jr. | 1928 | 844 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Saturday Night and Sunday Morning | 1960 | 743 |
| 2 | The French Lieutenant's Woman | 1981 | 1465 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | The Jungle Book | 1967 | 545 |
| 2 | One Hundred and One Dalmatians1 | 1961 | 1187 |
| 3 | Robin Hood | 1973 | 2279 |
1 Collaborated with Clyde Geronimi and Hamilton Luske.
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Ghostbusters | 1984 | 429 |
| 2 | Dave | 1993 | 1506 |
| 3 | Stripes | 1981 | 1746 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Heimat | 1984 | 1350 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Longtime Companion | 1990 | 2284 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | The Rules of the Game | 1939 | 58 |
| 2 | The Grand Illusion | 1937 | 89 |
| 3 | A Day in the Country | 1936 | 604 |
| 4 | Boudu Saved from Drowning | 1932 | 947 |
| 5 | The Crime of Mr. Lange | 1936 | 1184 |
| 6 | The River | 1951 | 1238 |
| 7 | La Chienne | 1931 | 1313 |
| 8 | The Southerner | 1945 | 1484 |
| 9 | La Bête Humaine | 1938 | 1497 |
| 10 | The Golden Coach | 1953 | 1574 |
| 11 | French Cancan | 1954 | 1979 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Hiroshima mon amour | 1959 | 281 |
| 2 | Last Year at Marienbad | 1961 | 382 |
| 3 | Night and Fog | 1955 | 1066 |
| 4 | Mon oncle d'Amérique | 1980 | 1120 |
| 5 | Providence | 1977 | 1705 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Tom Jones | 1963 | 399 |
| 2 | The Loneliness of the Long Distance Runner | 1962 | 832 |
| 3 | A Taste of Honey | 1961 | 1727 |
| 4 | The Entertainer | 1960 | 2129 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | The Adventures of Buckaroo Banzai Across the 8th Dimension | 1984 | 855 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Triumph of the Will | 1935 | 432 |
| 2 | Olympia | 1938 | 477 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Village of the Damned | 1960 | 1234 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Lock, Stock and Two Smoking Barrels | 1998 | 761 |
| 2 | Snatch. | 2000 | 1176 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | The Bad News Bears | 1976 | 921 |
| 2 | Smile | 1975 | 1498 |
| 3 | Downhill Racer | 1969 | 1776 |
| 4 | Fletch | 1985 | 1988 |
| 5 | The Candidate | 1972 | 2085 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Hud | 1963 | 531 |
| 2 | Sounder | 1972 | 884 |
| 3 | Norma Rae | 1979 | 1043 |
| 4 | The Spy Who Came in from the Cold | 1965 | 1564 |
| 5 | The Great White Hope | 1970 | 2002 |
| 6 | The Long, Hot Summer | 1958 | 2403 |
| 7 | Hombre | 1967 | 2421 |
| 8 | The Front | 1976 | 2472 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Celine & Julie Go Boating | 1974 | 649 |
| 2 | La Belle noiseuse | 1991 | 956 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Austin Powers: International Man of Mystery | 1997 | 469 |
| 2 | Meet the Parents | 2000 | 1095 |
| 3 | Austin Powers: The Spy Who Shagged Me | 1999 | 1820 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | West Side Story1 | 1961 | 84 |
1 Collaborated with Robert Wise.
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Dead Man Walking | 1995 | 751 |
| 2 | Bob Roberts | 1992 | 2278 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | My Mother's Castle | 1990 | 2375 |
| 2 | My Father's Glory | 1990 | 2435 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Fantasia1 | 1940 | 158 |
1 Collaborated with James Algar, Samuel Armstrong, Ford Beebe, Norman Ferguson, Jim Handley, T. Hee, Wilfred Jackson, Hamilton Luske, and Paul Satterfield.
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Withnail & I | 1987 | 227 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Field of Dreams | 1989 | 219 |
| 2 | Band of Brothers1 | 2001 | 1956 |
1 Collaborated with David Frankel, Mikael Salomon, Tom Hanks, David Leland, Richard Loncraine, David Nutter, and Tony To.
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Champion | 1949 | 1225 |
| 2 | The Bridges at Toko-Ri | 1954 | 2168 |
| 3 | The Harder They Fall | 1956 | 2308 |
| 4 | Von Ryan's Express | 1965 | 2395 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Black God and White Devil | 1964 | 1885 |
| 2 | Antonio das Mortes | 1969 | 1918 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Quadrophenia | 1979 | 1436 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Sin City1 | 2005 | 765 |
| 2 | From Dusk Till Dawn | 1996 | 1010 |
| 3 | Spy Kids | 2001 | 1602 |
| 4 | El Mariachi | 1992 | 1630 |
| 5 | Desperado | 1995 | 2067 |
1 Collaborated with Frank Miller.
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Don't Look Now | 1973 | 185 |
| 2 | Performance1 | 1970 | 414 |
| 3 | Walkabout | 1971 | 729 |
| 4 | The Man Who Fell to Earth | 1976 | 1173 |
1 Collaborated with Donald Cammell.
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Nothing but a Man | 1964 | 2234 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Babes in Toyland1 | 1934 | 2320 |
1 Collaborated with Gus Meins.
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | My Night at Maud's | 1969 | 1023 |
| 2 | Claire's Knee | 1970 | 1268 |
| 3 | Summer | 1986 | 1761 |
| 4 | Autumn Tale | 1998 | 2384 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Night of the Living Dead | 1968 | 168 |
| 2 | Dawn of the Dead | 1978 | 273 |
| 3 | Day of the Dead | 1985 | 1634 |
| 4 | Martin | 1977 | 2020 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | The Opposite of Sex | 1998 | 1220 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Candyman | 1992 | 1157 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Watership Down | 1978 | 1361 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Cool Hand Luke | 1967 | 362 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Salvatore Giuliano | 1962 | 1567 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Pleasantville | 1998 | 1368 |
| 2 | Seabiscuit | 2003 | 1684 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | The Goodbye Girl | 1977 | 1185 |
| 2 | Steel Magnolias | 1989 | 1221 |
| 3 | Pennies from Heaven | 1981 | 1355 |
| 4 | Play It Again, Sam | 1972 | 1573 |
| 5 | The Sunshine Boys | 1975 | 1845 |
| 6 | The Last of Sheila | 1973 | 2110 |
| 7 | Footloose | 1984 | 2399 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Open City | 1945 | 210 |
| 2 | Paisan | 1946 | 616 |
| 3 | Voyage in Italy | 1954 | 1041 |
| 4 | Germany, Year Zero | 1948 | 1303 |
| 5 | The Rise to Power of Louis XIV | 1966 | 1379 |
| 6 | The Flowers of St. Francis | 1950 | 2038 |
| 7 | Europa '51 | 1952 | 2126 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | The Hustler | 1961 | 216 |
| 2 | All the King's Men | 1949 | 721 |
| 3 | Body and Soul | 1947 | 936 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Chronicle of a Summer1 | 1961 | 1769 |
1 Collaborated with Edgar Morin.
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | The 5000 Fingers of Dr. T | 1953 | 1441 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | I've Heard the Mermaids Singing | 1987 | 2166 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | The Stepfather | 1987 | 2177 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | The Stunt Man | 1980 | 1416 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | The Mask | 1994 | 1055 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Three Kings | 1999 | 722 |
| 2 | Flirting with Disaster | 1996 | 1035 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Women in Love | 1969 | 851 |
| 2 | Altered States | 1980 | 1697 |
| 3 | Tommy | 1975 | 1721 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Berlin: Symphony of a Great City | 1927 | 1277 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | On Golden Pond | 1981 | 587 |