| Rank | Title | Year | Director(s) | Overall Rank |
| 1 | The Seventh Seal | 1957 | Ingmar Bergman | 98 |
| 2 | Persona | 1966 | Ingmar Bergman | 151 |
| 3 | Wild Strawberries | 1957 | Ingmar Bergman | 182 |
| 4 | Au hasard Balthazar | 1966 | Robert Bresson | 562 |
| 5 | Smiles of a Summer Night | 1955 | Ingmar Bergman | 635 |
| 6 | My Life as a Dog | 1985 | Lasse Hallström | 646 |
| 7 | Pelle the Conqueror | 1987 | Bille August | 879 |
| 8 | The Virgin Spring | 1960 | Ingmar Bergman | 901 |
| 9 | Shame | 1968 | Ingmar Bergman | 1194 |
| 10 | Masculine Feminine | 1966 | Jean-Luc Godard | 1312 |
| 11 | Through a Glass Darkly | 1961 | Ingmar Bergman | 1706 |
| 12 | The Magician | 1958 | Ingmar Bergman | 1772 |
| 13 | Hour of the Wolf | 1968 | Ingmar Bergman | 1908 |
| 14 | Winter Light | 1962 | Ingmar Bergman | 2047 |
| 15 | The Silence | 1963 | Ingmar Bergman | 2164 |
| Rank | Title | Year | Director(s) | Overall Rank |
| 1 | The Seven Samurai | 1954 | Akira Kurosawa | 36 |
| 2 | Ikiru | 1952 | Akira Kurosawa | 316 |
| 3 | Yojimbo | 1961 | Akira Kurosawa | 384 |
| 4 | Akira | 1988 | Katsuhiro Ôtomo | 386 |
| 5 | Throne of Blood | 1957 | Akira Kurosawa | 581 |
| 6 | Woman in the Dunes1 | 1964 | Hiroshi Teshigahara | 827 |
| 7 | The Hidden Fortress | 1958 | Akira Kurosawa | 987 |
| 8 | Kagemusha | 1980 | Akira Kurosawa | 1007 |
| 9 | High and Low | 1963 | Akira Kurosawa | 1251 |
| 10 | Godzilla1 | 1954 | Ishirô Honda | 1405 |
| 11 | A Simple Plan | 1998 | Sam Raimi | 1609 |
| 12 | Samurai 1: Musashi Miyamoto | 1954 | Hiroshi Inagaki | 1716 |
| 13 | Godzilla, King of the Monsters! | 1956 | Ishirô Honda and Terry O. Morse | 1717 |
| 14 | Tokyo Olympiad | 1965 | Kon Ichikawa | 1846 |
| 15 | Stray Dog | 1949 | Akira Kurosawa | 1998 |
| 16 | Sanjuro | 1962 | Akira Kurosawa | 2008 |
| 17 | Samurai 3: Duel at Ganryu Island | 1956 | Hiroshi Inagaki | 2120 |
| 18 | Samurai 2: Duel at Ichijoji Temple | 1955 | Hiroshi Inagaki | 2133 |
| 19 | Kwaidan | 1964 | Masaki Kobayashi | 2224 |
| 20 | Red Beard | 1965 | Akira Kurosawa | 2326 |
1 Produced or co-produced by Toho Film (Eiga) Co. Ltd.
| Rank | Title | Year | Director(s) | Overall Rank |
| 1 | Wings of Desire | 1987 | Wim Wenders | 195 |
| 2 | Das Boot | 1981 | Wolfgang Petersen | 243 |
| 3 | Paris, Texas | 1984 | Wim Wenders | 431 |
| 4 | Run Lola Run | 1998 | Tom Tykwer | 489 |
| 5 | The Marriage of Maria Braun | 1979 | Rainer Werner Fassbinder | 512 |
| 6 | Dancer in the Dark | 2000 | Lars von Trier | 1021 |
| 7 | Berlin Alexanderplatz | 1980 | Rainer Werner Fassbinder | 1204 |
| 8 | Yeelen | 1987 | Souleymane Cissé | 1246 |
| 9 | The American Friend | 1977 | Wim Wenders | 1279 |
| 10 | Heimat | 1984 | Edgar Reitz | 1350 |
| 11 | Dogville | 2003 | Lars von Trier | 1378 |
| 12 | Downfall | 2004 | Oliver Hirschbiegel | 1576 |
| 13 | Kings of the Road | 1976 | Wim Wenders | 1616 |
| 14 | Hidden | 2005 | Michael Haneke | 1906 |
| 15 | The Kingdom | 1994 | Morten Arnfred and Lars von Trier | 1915 |
| 16 | Winged Migration | 2001 | Jacques Perrin | 2254 |
| 17 | The Lost Honor of Katharina Blum | 1975 | Volker Schlöndorff and Margarethe von Trotta | 2259 |
| 18 | My Name Is Joe | 1998 | Ken Loach | 2468 |
| 19 | Good Bye Lenin! | 2003 | Wolfgang Becker | 2475 |
| 20 | Eternity and a Day | 1998 | Theodoros Angelopoulos | 2501 |