| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Zorba the Greek | 1964 | 1503 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Titanic | 1997 | 63 |
| 2 | Aliens | 1986 | 65 |
| 3 | The Terminator | 1984 | 95 |
| 4 | Terminator 2: Judgment Day | 1991 | 98 |
| 5 | The Abyss | 1989 | 661 |
| 6 | Avatar | 2009 | 1376 |
| 7 | True Lies | 1994 | 1411 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Performance1 | 1970 | 317 |
1 Collaborated with Nicolas Roeg.
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Casino Royale | 2006 | 917 |
| 2 | GoldenEye | 1995 | 1788 |
| 3 | The Mask of Zorro | 1998 | 2228 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | The Piano | 1993 | 247 |
| 2 | An Angel at My Table | 1990 | 1265 |
| 3 | Sweetie | 1989 | 2163 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Black Orpheus | 1959 | 1103 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Time Out | 2001 | 1481 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | It's a Wonderful Life | 1946 | 16 |
| 2 | It Happened One Night | 1934 | 69 |
| 3 | Mr. Smith Goes to Washington | 1939 | 156 |
| 4 | Mr. Deeds Goes to Town | 1936 | 654 |
| 5 | Arsenic and Old Lace | 1944 | 686 |
| 6 | Lost Horizon | 1937 | 1128 |
| 7 | Meet John Doe | 1941 | 1231 |
| 8 | You Can't Take It with You | 1938 | 1389 |
| 9 | State of the Union | 1948 | 2081 |
| 10 | Why We Fight 1: Prelude to War1 | 1943 | 2316 |
1 Collaborated with Anatole Litvak.
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | The Lovers on the Bridge | 1991 | 1758 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Real Women Have Curves | 2002 | 2153 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Children of Paradise | 1945 | 129 |
| 2 | Le Jour se lève | 1939 | 965 |
| 3 | Port of Shadows | 1938 | 1708 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Once | 2006 | 1604 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Delicatessen1 | 1991 | 563 |
| 2 | The City of Lost Children1 | 1995 | 901 |
1 Collaborated with Jean-Pierre Jeunet.
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Whale Rider | 2002 | 816 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Halloween | 1978 | 131 |
| 2 | The Thing | 1982 | 210 |
| 3 | Assault on Precinct 13 | 1976 | 862 |
| 4 | Escape from New York | 1981 | 974 |
| 5 | Dark Star | 1974 | 1000 |
| 6 | The Fog | 1980 | 2047 |
| 7 | Starman | 1984 | 2121 |
| 8 | Big Trouble in Little China | 1986 | 2173 |
| 9 | They Live | 1988 | 2189 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Primer | 2004 | 1395 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | A Woman under the Influence | 1974 | 557 |
| 2 | Shadows | 1959 | 611 |
| 3 | Faces | 1968 | 758 |
| 4 | The Killing of a Chinese Bookie | 1976 | 1413 |
| 5 | Love Streams | 1984 | 1677 |
| 6 | Opening Night | 1977 | 1749 |
| 7 | Gloria | 1980 | 1752 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | The Notebook | 2004 | 1285 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | The Full Monty | 1997 | 366 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Dead of Night1 | 1945 | 640 |
| 2 | Went the Day Well? | 1942 | 1520 |
1 Collaborated with Charles Crichton, Basil Dearden, and Robert Hamer.
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Le Boucher | 1970 | 1030 |
| 2 | La Femme Infidèle | 1969 | 1628 |
| 3 | La Cérémonie | 1995 | 2094 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Bend It Like Beckham | 2002 | 845 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Jason and the Argonauts | 1963 | 715 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | City Lights | 1931 | 68 |
| 2 | The Gold Rush | 1925 | 97 |
| 3 | Modern Times | 1936 | 108 |
| 4 | The Great Dictator | 1940 | 369 |
| 5 | The Kid | 1921 | 502 |
| 6 | Monsieur Verdoux | 1947 | 755 |
| 7 | Limelight | 1952 | 1117 |
| 8 | The Circus | 1928 | 1687 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | The Prince of Egypt1 | 1998 | 2185 |
1 Collaborated with Steve Hickner and Simon Wells.
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan | 2006 | 905 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | National Lampoon's Christmas Vacation | 1989 | 2114 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Farewell My Concubine | 1993 | 601 |
| 2 | Yellow Earth | 1985 | 2118 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Queen Margot | 1994 | 2095 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | A Chinese Ghost Story | 1987 | 1863 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | The Triplets of Belleville | 2003 | 882 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Häxan: Witchcraft through the Ages | 1922 | 1887 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Ballad of a Soldier | 1959 | 997 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Daisies | 1966 | 1912 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | The Deer Hunter | 1978 | 85 |
| 2 | Heaven's Gate | 1980 | 1410 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Yeelen | 1987 | 1328 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | À Nous la Liberté | 1931 | 937 |
| 2 | Le Million | 1931 | 1514 |
| 3 | And Then There Were None | 1945 | 1613 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | A Christmas Story | 1983 | 642 |
| 2 | Black Christmas | 1974 | 1782 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Kids | 1995 | 1472 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | The Innocents | 1961 | 583 |
| 2 | Room at the Top | 1959 | 877 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Forbidden Games | 1952 | 766 |
| 2 | Purple Noon | 1960 | 1998 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Aladdin1 | 1992 | 750 |
| 2 | The Little Mermaid1 | 1989 | 928 |
1 Collaborated with John Musker.
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | The Bank Dick | 1940 | 429 |
| 2 | Million Dollar Legs | 1932 | 2006 |
| 3 | My Little Chickadee | 1940 | 2130 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Good Night, and Good Luck. | 2005 | 1901 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Enter the Dragon | 1973 | 490 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | The Wages of Fear | 1953 | 230 |
| 2 | Diabolique | 1955 | 294 |
| 3 | Le Corbeau | 1943 | 1815 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Beauty and the Beast | 1946 | 179 |
| 2 | Orpheus | 1950 | 561 |
| 3 | The Blood of a Poet | 1930 | 1528 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | No Country for Old Men1 | 2007 | 589 |
1 Collaborated with Joel Coen.
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Fargo | 1996 | 49 |
| 2 | The Big Lebowski | 1998 | 173 |
| 3 | Miller's Crossing | 1990 | 460 |
| 4 | Blood Simple | 1984 | 479 |
| 5 | Raising Arizona | 1987 | 528 |
| 6 | No Country for Old Men1 | 2007 | 589 |
| 7 | O Brother, Where Art Thou? | 2000 | 776 |
| 8 | Barton Fink | 1991 | 907 |
| 9 | The Hudsucker Proxy | 1994 | 1435 |
1 Collaborated with Ethan Coen.
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | The Italian Job | 1969 | 586 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Harry Potter and the Sorcerer's Stone | 2001 | 692 |
| 2 | Home Alone | 1990 | 1158 |
| 3 | Mrs. Doubtfire | 1993 | 1388 |
| 4 | Harry Potter and the Chamber of Secrets | 2002 | 1909 |
| 5 | Stepmom | 1998 | 2073 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Gods and Monsters | 1998 | 1369 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Mulan1 | 1998 | 2140 |
1 Collaborated with Tony Bancroft.
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Valley Girl | 1983 | 2211 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | King Kong1 | 1933 | 47 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Hearts of Darkness: A Filmmaker's Apocalypse1 | 1991 | 1178 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | The Godfather | 1972 | 1 |
| 2 | Apocalypse Now | 1979 | 13 |
| 3 | The Godfather: Part II | 1974 | 14 |
| 4 | The Conversation | 1974 | 155 |
| 5 | The Godfather: Part III | 1990 | 432 |
| 6 | Bram Stoker's Dracula | 1992 | 1320 |
| 7 | Rumble Fish | 1983 | 1974 |
| 8 | The Outsiders | 1983 | 2182 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Lost in Translation | 2003 | 254 |
| 2 | The Virgin Suicides | 1999 | 1330 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | The Wedding Singer | 1998 | 1779 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | The Masque of the Red Death | 1964 | 2161 |
| 2 | Pit and the Pendulum | 1961 | 2281 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Genevieve | 1953 | 1532 |
| 2 | Passport to Pimlico | 1949 | 1697 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Bubba Ho-Tep | 2002 | 1905 |
| 2 | Phantasm | 1979 | 2048 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Tombstone | 1993 | 1573 |
| 2 | Rambo: First Blood Part II | 1985 | 2146 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Z | 1969 | 489 |
| 2 | Missing | 1982 | 1676 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Dances with Wolves | 1990 | 213 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | In Which We Serve1 | 1942 | 978 |
1 Collaborated with David Lean.
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Repo Man | 1984 | 629 |
| 2 | Sid and Nancy | 1986 | 1196 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Scream | 1996 | 324 |
| 2 | A Nightmare on Elm Street | 1984 | 345 |
| 3 | The Last House on the Left | 1972 | 1591 |
| 4 | Scream 2 | 1997 | 1726 |
| 5 | The Hills Have Eyes | 1977 | 1736 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | A Fish Called Wanda | 1988 | 334 |
| 2 | Dead of Night1 | 1945 | 640 |
| 3 | The Lavender Hill Mob | 1951 | 677 |
1 Collaborated with Alberto Cavalcanti, Basil Dearden, and Robert Hamer.
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Westworld | 1973 | 1568 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | The Navigator1 | 1924 | 1415 |
1 Collaborated with Buster Keaton.
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | The Prisoner of Zenda | 1937 | 1519 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | The Fly | 1986 | 349 |
| 2 | Videodrome | 1983 | 455 |
| 3 | Crash | 1996 | 655 |
| 4 | Dead Ringers | 1988 | 707 |
| 5 | A History of Violence | 2005 | 994 |
| 6 | The Brood | 1979 | 1577 |
| 7 | Naked Lunch | 1991 | 1618 |
| 8 | The Dead Zone | 1983 | 1714 |
| 9 | Shivers | 1975 | 2019 |
| 10 | Spider | 2002 | 2366 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | The Jazz Singer | 1927 | 666 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Jerry Maguire | 1996 | 304 |
| 2 | Say Anything… | 1989 | 448 |
| 3 | Almost Famous | 2000 | 571 |
| 4 | Vanilla Sky | 2001 | 2317 |
| 5 | Singles | 1992 | 2372 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | 61* | 2001 | 2359 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Y tu mamá también | 2001 | 457 |
| 2 | Children of Men | 2006 | 609 |
| 3 | Harry Potter and the Prisoner of Azkaban | 2004 | 1123 |
| 4 | A Little Princess | 1995 | 1464 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | The Philadelphia Story | 1940 | 109 |
| 2 | My Fair Lady | 1964 | 164 |
| 3 | A Star Is Born | 1954 | 250 |
| 4 | Adam's Rib | 1949 | 358 |
| 5 | Camille | 1936 | 681 |
| 6 | Born Yesterday | 1950 | 690 |
| 7 | The Women | 1939 | 835 |
| 8 | Dinner at Eight | 1933 | 922 |
| 9 | Gaslight | 1944 | 923 |
| 10 | Holiday | 1938 | 1034 |
| 11 | Little Women | 1933 | 1053 |
| 12 | David Copperfield | 1935 | 1062 |
| 13 | Pat and Mike | 1952 | 1105 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Friday the 13th | 1980 | 1156 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Love Actually | 2003 | 1024 |
| Rank | Title | Year | Overall Rank |
| 1 | Casablanca | 1942 | 3 |
| 2 | The Adventures of Robin Hood1 | 1938 | 153 |
| 3 | Yankee Doodle Dandy | 1942 | 338 |
| 4 | Mildred Pierce | 1945 | 388 |
| 5 | Angels with Dirty Faces | 1938 | 1145 |
| 6 | The Charge of the Light Brigade | 1936 | 1323 |
| 7 | White Christmas | 1954 | 1580 |
| 8 | The Sea Hawk | 1940 | 1702 |
| 9 | Captain Blood | 1935 | 1800 |
| 10 | Life with Father | 1947 | 2148 |
1 Collaborated with William Keighley.