| Rank | Title | Year | Director(s) | Overall Rank |
| 1 | The Seventh Seal | 1957 | Ingmar Bergman | 119 |
| 2 | Persona | 1966 | Ingmar Bergman | 158 |
| 3 | Wild Strawberries | 1957 | Ingmar Bergman | 208 |
| 4 | Au hasard Balthazar | 1966 | Robert Bresson | 544 |
| 5 | My Life as a Dog | 1985 | Lasse Hallström | 700 |
| 6 | Smiles of a Summer Night | 1955 | Ingmar Bergman | 760 |
| 7 | Pelle the Conqueror | 1987 | Bille August | 1104 |
| 8 | The Virgin Spring | 1960 | Ingmar Bergman | 1110 |
| 9 | Winter Light | 1963 | Ingmar Bergman | 1266 |
| 10 | Masculine Feminine | 1966 | Jean-Luc Godard | 1434 |
| 11 | Hour of the Wolf | 1968 | Ingmar Bergman | 1473 |
| 12 | Shame | 1968 | Ingmar Bergman | 1585 |
| 13 | Häxan: Witchcraft through the Ages | 1922 | Benjamin Christensen | 1887 |
| 14 | The Silence | 1963 | Ingmar Bergman | 2014 |
| 15 | Through a Glass Darkly | 1961 | Ingmar Bergman | 2035 |
| Rank | Title | Year | Director(s) | Overall Rank |
| 1 | The Seven Samurai | 1954 | Akira Kurosawa | 32 |
| 2 | Akira | 1988 | Katsuhiro Ôtomo | 302 |
| 3 | Ikiru | 1952 | Akira Kurosawa | 331 |
| 4 | Yojimbo | 1961 | Akira Kurosawa | 342 |
| 5 | Throne of Blood | 1957 | Akira Kurosawa | 712 |
| 6 | Godzilla1 | 1954 | Ishirô Honda | 847 |
| 7 | Woman in the Dunes1 | 1964 | Hiroshi Teshigahara | 914 |
| 8 | The Life of Oharu | 1952 | Kenji Mizoguchi | 1044 |
| 9 | Kagemusha | 1980 | Akira Kurosawa | 1061 |
| 10 | High and Low | 1963 | Akira Kurosawa | 1074 |
| 11 | The Hidden Fortress | 1958 | Akira Kurosawa | 1242 |
| 12 | Red Beard | 1965 | Akira Kurosawa | 1450 |
| 13 | A Simple Plan | 1998 | Sam Raimi | 1494 |
| 14 | Tokyo Olympiad | 1965 | Kon Ichikawa | 1570 |
| 15 | Samurai 1: Musashi Miyamoto | 1954 | Hiroshi Inagaki | 2212 |
| 16 | Stray Dog | 1949 | Akira Kurosawa | 2264 |
| 17 | Mishima: A Life in Four Chapters | 1985 | Paul Schrader | 2297 |
1 Produced or co-produced by Toho Film (Eiga) Co. Ltd.
| Rank | Title | Year | Director(s) | Overall Rank |
| 1 | Das Boot | 1981 | Wolfgang Petersen | 194 |
| 2 | Wings of Desire | 1987 | Wim Wenders | 195 |
| 3 | Paris, Texas | 1984 | Wim Wenders | 473 |
| 4 | Run Lola Run | 1998 | Tom Tykwer | 494 |
| 5 | The Marriage of Maria Braun | 1979 | Rainer Werner Fassbinder | 585 |
| 6 | Downfall | 2004 | Oliver Hirschbiegel | 600 |
| 7 | Dancer in the Dark | 2000 | Lars von Trier | 780 |
| 8 | Hidden | 2005 | Michael Haneke | 836 |
| 9 | Dogville | 2003 | Lars von Trier | 1130 |
| 10 | Berlin Alexanderplatz | 1980 | Rainer Werner Fassbinder | 1233 |
| 11 | Yeelen | 1987 | Souleymane Cissé | 1328 |
| 12 | Heimat | 1984 | Edgar Reitz | 1404 |
| 13 | Kings of the Road | 1976 | Wim Wenders | 1521 |
| 14 | The American Friend | 1977 | Wim Wenders | 1653 |
| 15 | Alice in the Cities | 1974 | Wim Wenders | 1732 |
| 16 | The Kingdom | 1994 | Morten Arnfred and Lars von Trier | 1960 |
| 17 | Good Bye Lenin! | 2003 | Wolfgang Becker | 2106 |
| 18 | Croupier | 1998 | Mike Hodges | 2275 |
| 19 | Lola | 1981 | Rainer Werner Fassbinder | 2290 |
| 20 | Winged Migration | 2001 | Jacques Perrin | 2302 |